Niño
Benito
bendito, bendecido
Acerca de Benito
Clásico y atemporal, este nombre ha resistido el paso de las generaciones manteniendo su vigor intacto. La solidez que transmite es innegable, proyectando una imagen de confiabilidad y rectitud.
En el ámbito escolar y posteriormente profesional, este nombre infunde respeto inmediato sin resultar intimidante.
Su estructura fonética simple pero contundente lo hace memorable y fácil de pronunciar en prácticamente cualquier contexto lingüístico.
Históricamente asociado con figuras de gran relevancia, este nombre lleva consigo un legado de liderazgo y valentía.
Es una elección prudente para padres que valoran la tradición sin renunciar a la personalidad.
La versatilidad de este nombre permite que se adapte tanto a ambientes formales como cotidianos, ofreciendo al niño la flexibilidad de moverse cómodamente en diversos círculos sociales a lo largo de su vida.
Popularidad del Nombre Benito
Posición entre los 1000 nombres de bebé más populares, por año.
| Chile | Argentina | |
|---|---|---|
| 1950 | #110 | #81 |
| 1951 | #100 | #85 |
| 1952 | #100 | #88 |
| 1953 | #125 | #87 |
| 1954 | #105 | #92 |
| 1955 | #117 | #98 |
| 1956 | #135 | #96 |
| 1957 | #102 | #96 |
| 1958 | #141 | #99 |
| 1959 | #126 | #110 |
| 1960 | #124 | #104 |
| 1961 | #134 | #111 |
| 1962 | #123 | #112 |
| 1963 | #131 | #111 |
| 1964 | #136 | #117 |
| 1965 | #130 | #119 |
| 1966 | #136 | #122 |
| 1967 | #140 | #122 |
| 1968 | #131 | #128 |
| 1969 | #128 | #135 |
| 1970 | #151 | #140 |
| 1971 | #140 | #161 |
| 1972 | #168 | #156 |
| 1973 | #154 | #160 |
| 1974 | #166 | #155 |
| 1975 | #160 | #164 |
| 1976 | #182 | #177 |
| 1977 | #197 | #178 |
| 1978 | #197 | #171 |
| 1979 | #179 | #202 |
| 1980 | #190 | #200 |
| 1981 | #184 | #205 |
| 1982 | #197 | #233 |
| 1983 | #210 | #218 |
| 1984 | #230 | #221 |
| 1985 | #240 | #215 |
| 1986 | #249 | #225 |
| 1987 | #233 | #238 |
| 1988 | #265 | #237 |
| 1989 | #290 | #248 |
| 1990 | #315 | #278 |
| 1991 | #280 | #309 |
| 1992 | #267 | #330 |
| 1993 | #342 | #331 |
| 1994 | #321 | #319 |
| 1995 | #323 | #341 |
| 1996 | #292 | #311 |
| 1997 | #341 | #431 |
| 1998 | #353 | #373 |
| 1999 | #366 | #365 |
| 2000 | #323 | #479 |
| 2001 | #407 | #389 |
| 2002 | #349 | #387 |
| 2003 | #332 | #429 |
| 2004 | #412 | #399 |
| 2005 | #555 | #370 |
| 2006 | #494 | #368 |
| 2007 | #412 | #306 |
| 2008 | #297 | #322 |
| 2009 | #406 | #304 |
| 2010 | #371 | #296 |
| 2011 | #440 | #294 |
| 2012 | #455 | #303 |
| 2013 | #483 | #318 |
| 2014 | #387 | #310 |
| 2015 | #410 | #257 |
| 2016 | #437 | #274 |
| 2017 | #326 | #268 |
| 2018 | #376 | #287 |
| 2019 | #384 | #274 |
| 2020 | #444 | #279 |
| 2021 | #378 | #290 |
| 2022 | #293 | |
| 2023 | #294 | |
| 2024 | #296 |
Variaciones del Nombre Benito
Nombres Similares a Benito
Apodos para Benito
- Beni
- Nito
- Ben
- Tito
- Benny
Personas Famosas Llamadas Benito
| Benito Mussolini | Político italiano |
| Benito Juárez | Expresidente de México |
| Benito Pérez Galdós | Escritor español |
| Benito Floro | Entrenador de fútbol español |
| Benito Lynch | Escritor argentino |
| Benito Cereno | Marqués de Havana y personaje literario |
| Benito Ros | Ciclista español |
| Benito Guerra | Piloto de rally mexicano |
| Benito Cabrera | Músico canario |
| Benito Aragón | Actor mexicano |
| Benito Archundia | Árbitro de fútbol mexicano |
| Benito Butragueño | Futbolista español |
| Benito Florián | Boxeador dominicano |
| Benito Santiago | Jugador de béisbol puertorriqueño |
| Benito Pocino | Actor español |
| Benito Van de Pas | Jugador de dardos neerlandés |
| Benito Fernández | Diseñador de moda argentino |
| Benito Joanet | Futbolista español |
Personajes Llamados Benito
| Benito Camelas | Personaje de la novela "Los detectives salvajes" de Roberto Bolaño |
| Benito Malacara | Personaje de la serie de libros "Los Futbolísimos" de Roberto Santiago |
| Benito "Benny" Rodríguez | Personaje de la película "The Sandlot" |
| Benito Cabañas | Personaje de la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez |
| Benito Peña | Personaje de la serie de televisión "El Chapulín Colorado" |
| Benito Bodoque | Personaje de la serie de televisión "La vuelta al mundo de Willy Fog" |
| Benito Mussolini | Personaje de la novela "La conjura de los necios" de John Kennedy Toole |
| Benito Fideo | Personaje de la película "Shrek" |
| Benito "Ben" Daimio | Personaje de cómic de Hellboy |
| Benito "Beano" Callahan | Personaje de la novela "El silencio de los corderos" de Thomas Harris |
| Benito Serrano | Personaje de la novela "La casa de los espíritus" de Isabel Allende |
| Benito Gutiérrez | Personaje de la serie de televisión "Aquí no hay quien viva" |
| Benito "El Bote" | Personaje de la película "La gran familia" |
| Benito De Los Santos | Personaje de la serie de televisión "Breaking Bad" |
| Benito Pica | Personaje de la serie de televisión "Los Simpson" |
| Benito Jaén | Personaje de la novela "La sombra del viento" de Carlos Ruiz Zafón |
| Benito Canales | Personaje de la serie de televisión "Vis a Vis" |
| Benito "Benny" Rivera | Personaje de la serie de televisión "Mayans M.C" |
| Benito "El Tano" | Personaje de la película "El secreto de sus ojos" |