Niño
Mario
masculino, guerrero
Acerca de Mario
Mario es sinónimo de familiaridad y calidez, un nombre que abraza con su sencillez y honestidad. Representa la esencia de lo accesible sin sacrificar personalidad ni carácter. Su uso extendido en el mundo hispanohablante e italiano demuestra su versatilidad y aceptación universal. Mario funciona en todos los contextos sociales, desde los más informales hasta los más profesionales, adaptándose sin esfuerzo. La facilidad de escritura y pronunciación elimina complicaciones innecesarias, permitiendo que el nombre sea una extensión natural de la persona. Posee una cualidad amigable que facilita las relaciones sociales desde la infancia. Mario evoca imágenes de confiabilidad, trabajo duro y valores familiares sólidos. No es un nombre que busca impresionar, sino uno que se gana el respeto mediante la autenticidad. Su popularidad sostenida a través de décadas prueba su capacidad de trascender modas pasajeras. Para familias que valoran la tradición, la simplicidad y la efectividad, Mario ofrece todo eso en cinco letras perfectamente balanceadas y armoniosas.
Popularidad del Nombre Mario
Posición entre los 1000 nombres de bebé más populares, por año.
| España | México | Chile | Argentina | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | #11 | #75 | #94 | |
| 2003 | #11 | #87 | #110 | |
| 2004 | #13 | #86 | #111 | |
| 2005 | #17 | #97 | #116 | |
| 2006 | #13 | #99 | #116 | |
| 2007 | #16 | #102 | #117 | |
| 2008 | #15 | #101 | #122 | |
| 2009 | #12 | #107 | #129 | |
| 2010 | #10 | #104 | #141 | |
| 2011 | #10 | #107 | #151 | |
| 2012 | #9 | #112 | #159 | |
| 2013 | #8 | #113 | #163 | |
| 2014 | #9 | #108 | #170 | |
| 2015 | #10 | #115 | #187 | |
| 2016 | #11 | #130 | #194 | |
| 2017 | #13 | #138 | #190 | |
| 2018 | #13 | #137 | #193 | |
| 2019 | #14 | #138 | #207 | |
| 2020 | #13 | #123 | #131 | #205 |
| 2021 | #12 | #128 | #171 | #208 |
| 2022 | #16 | #217 | ||
| 2023 | #14 | #244 | ||
| 2024 | #15 | #238 | ||
| 1950 | #11 | #15 | ||
| 1951 | #10 | #15 | ||
| 1952 | #11 | #15 | ||
| 1953 | #11 | #13 | ||
| 1954 | #11 | #12 | ||
| 1955 | #11 | #15 | ||
| 1956 | #12 | #16 | ||
| 1957 | #12 | #14 | ||
| 1958 | #12 | #12 | ||
| 1959 | #12 | #10 | ||
| 1960 | #12 | #10 | ||
| 1961 | #13 | #11 | ||
| 1962 | #14 | #13 | ||
| 1963 | #12 | #12 | ||
| 1964 | #18 | #14 | ||
| 1965 | #17 | #15 | ||
| 1966 | #17 | #13 | ||
| 1967 | #19 | #14 | ||
| 1968 | #19 | #16 | ||
| 1969 | #21 | #14 | ||
| 1970 | #18 | #19 | ||
| 1971 | #22 | #19 | ||
| 1972 | #23 | #22 | ||
| 1973 | #23 | #21 | ||
| 1974 | #25 | #25 | ||
| 1975 | #28 | #26 | ||
| 1976 | #26 | #27 | ||
| 1977 | #27 | #26 | ||
| 1978 | #27 | #8 | ||
| 1979 | #27 | #12 | ||
| 1980 | #27 | #17 | ||
| 1981 | #27 | #14 | ||
| 1982 | #30 | #17 | ||
| 1983 | #31 | #25 | ||
| 1984 | #37 | #29 | ||
| 1985 | #36 | #33 | ||
| 1986 | #38 | #35 | ||
| 1987 | #39 | #36 | ||
| 1988 | #42 | #44 | ||
| 1989 | #45 | #43 | ||
| 1990 | #42 | #49 | ||
| 1991 | #47 | #49 | ||
| 1992 | #48 | #58 | ||
| 1993 | #50 | #65 | ||
| 1994 | #52 | #71 | ||
| 1995 | #54 | #68 | ||
| 1996 | #59 | #74 | ||
| 1997 | #65 | #78 | ||
| 1998 | #69 | #84 | ||
| 1999 | #69 | #83 | ||
| 2000 | #71 | #88 | ||
| 2001 | #74 | #94 |
Rankings de nombres por país: España · México · Chile · Argentina
Variaciones del Nombre Mario
Nombres Similares a Mario
Apodos para Mario
- Mar
- Maro
- Rio
- Mayo
Personas Famosas Llamadas Mario
| Mario Moreno "Cantinflas" | actor mexicano |
| Mario Andretti | piloto de carreras estadounidense |
| Mario Balotelli | futbolista italiano |
| Mario Testino | fotógrafo peruano |
| Mario Puzo | escritor estadounidense, autor de "El Padrino" |
| Mario J. Molina | químico mexicano, Premio Nobel |
| Mario Benedetti | escritor uruguayo |
| Mario Batali | chef estadounidense |
| Mario Draghi | economista italiano y expresidente del BCE |
Personajes Llamados Mario
| Mario Lopez | actor que interpreta a A.C. Slater en "Salvados por la campana" |
| Mario Corleone | personaje de "El Padrino" de Mario Puzo |
| Mario Kart | personaje de la serie de videojuegos de carreras |
| Mario Scaramanga | villano en la película "El hombre de la pistola de oro" |
| Mario Mario | nombre completo del personaje de Mario Bros |
| Mario Rossi | nombre común en telenovelas y películas italianas |
| Mario Falcone | personaje en la serie de televisión "Los Soprano" |
| Mario Batali | personaje en la serie "South Park" |
| Mario de la Rosa | personaje en la serie "La Casa de Papel" |