Niño
Raul
consejero del lobo, consejo poderoso
Acerca de Raul
Raúl es un nombre clásico que ha mantenido su popularidad a través de generaciones. Se caracteriza por su brevedad y contundencia, cualidades que lo hacen fácil de pronunciar y recordar. La simplicidad de Raúl no resta elegancia; al contrario, su estructura de dos sílabas le confiere un equilibrio perfecto entre sonoridad y practicidad. Históricamente, ha sido un nombre predilecto en países hispanohablantes, especialmente en España y América Latina. Raúl posee una musicalidad particular gracias a su acento en la última sílaba, lo que le otorga cierta distinción fonética. Los niños llamados Raúl suelen encontrar facilidad en la escritura de su nombre y raramente enfrentan problemas de pronunciación en contextos internacionales. Es un nombre versátil que funciona tanto en ambientes formales como informales, adaptándose naturalmente a diferentes etapas de la vida.
Popularidad del Nombre Raul
Posición entre los 1000 nombres de bebé más populares, por año.
| España | México | Chile | Argentina | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | #12 | #87 | #140 | |
| 2003 | #15 | #91 | #150 | |
| 2004 | #18 | #103 | #155 | |
| 2005 | #18 | #106 | #156 | |
| 2006 | #20 | #108 | #161 | |
| 2007 | #21 | #113 | #167 | |
| 2008 | #21 | #112 | #189 | |
| 2009 | #28 | #114 | #205 | |
| 2010 | #32 | #117 | #220 | |
| 2011 | #35 | #124 | #223 | |
| 2012 | #35 | #126 | #231 | |
| 2013 | #39 | #129 | #273 | |
| 2014 | #41 | #123 | #287 | |
| 2015 | #50 | #136 | #296 | |
| 2016 | #49 | #135 | #291 | |
| 2017 | #51 | #147 | #310 | |
| 2018 | #58 | #154 | #331 | |
| 2019 | #68 | #159 | #338 | |
| 2020 | #74 | #107 | #158 | #366 |
| 2021 | #74 | #105 | #167 | #359 |
| 2022 | #82 | #372 | ||
| 2023 | #84 | #392 | ||
| 2024 | #90 | #440 | ||
| 1950 | #14 | #13 | ||
| 1951 | #14 | #12 | ||
| 1952 | #14 | #12 | ||
| 1953 | #14 | #14 | ||
| 1954 | #14 | #14 | ||
| 1955 | #16 | #14 | ||
| 1956 | #16 | #15 | ||
| 1957 | #18 | #16 | ||
| 1958 | #18 | #15 | ||
| 1959 | #18 | #15 | ||
| 1960 | #19 | #14 | ||
| 1961 | #18 | #16 | ||
| 1962 | #18 | #16 | ||
| 1963 | #21 | #17 | ||
| 1964 | #20 | #22 | ||
| 1965 | #21 | #23 | ||
| 1966 | #24 | #26 | ||
| 1967 | #25 | #28 | ||
| 1968 | #28 | #27 | ||
| 1969 | #26 | #27 | ||
| 1970 | #31 | #30 | ||
| 1971 | #28 | #31 | ||
| 1972 | #29 | #31 | ||
| 1973 | #29 | #33 | ||
| 1974 | #31 | #34 | ||
| 1975 | #32 | #38 | ||
| 1976 | #35 | #39 | ||
| 1977 | #33 | #41 | ||
| 1978 | #34 | #41 | ||
| 1979 | #37 | #44 | ||
| 1980 | #34 | #47 | ||
| 1981 | #38 | #49 | ||
| 1982 | #39 | #49 | ||
| 1983 | #38 | #42 | ||
| 1984 | #42 | #35 | ||
| 1985 | #44 | #43 | ||
| 1986 | #45 | #57 | ||
| 1987 | #49 | #63 | ||
| 1988 | #50 | #69 | ||
| 1989 | #49 | #72 | ||
| 1990 | #55 | #79 | ||
| 1991 | #54 | #82 | ||
| 1992 | #58 | #86 | ||
| 1993 | #61 | #86 | ||
| 1994 | #59 | #92 | ||
| 1995 | #60 | #94 | ||
| 1996 | #67 | #96 | ||
| 1997 | #72 | #95 | ||
| 1998 | #76 | #103 | ||
| 1999 | #81 | #113 | ||
| 2000 | #75 | #119 | ||
| 2001 | #87 | #129 |
Rankings de nombres por país: España · México · Chile · Argentina
Variaciones del Nombre Raul
- Raúl
- Raoul
- Raoule
- Raulo
- Raulito
- Raulin
- Raule
- Raoulo
Nombres Similares a Raul
Apodos para Raul
- Rauli
- Raulito
- Lito
- Rulo
Personas Famosas Llamadas Raul
| Raúl Castro | ex presidente de Cuba |
| Raúl Alarcón | empresario mexicano |
| Raúl Méndez | actor mexicano |
| Raúl Arévalo | actor español |
| Raúl Juliá | actor puertorriqueño |
| Raúl Ibañez | jugador de béisbol estadounidense |
| Raúl Esparza | actor estadounidense |
| Raúl Zurita | poeta chileno |
| Raúl Velasco | presentador mexicano |
| Raúl Tamudo | futbolista español |
| Raúl Richter | actor alemán |
| Raúl Cimas | humorista español |
| Raúl Midón | cantautor estadounidense |
| Raúl Cervantes | político mexicano |
| Raúl Grijalva | político estadounidense |
| Raúl Solnado | actor y comediante portugués |
| Raúl Julián | boxeador argentino |
| Raúl Ruidíaz | futbolista peruano |
| Raúl Taibo | actor argentino |
Personajes Llamados Raul
| Raúl Rodríguez | personaje de la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez |
| Raúl Álvarez | personaje de la serie "La Casa de Papel" |
| Raúl Sánchez | personaje de la serie "El Chapo" |
| Raúl Montenegro | personaje de la serie "Los Serrano" |
| Raúl González | personaje de la serie "Aída" |
| Raúl Díaz | personaje de la película "Amores Perros" |
| Raúl García | personaje de la serie "Club de Cuervos" |
| Raúl Contreras | personaje de la película "El Laberinto del Fauno" |
| Raúl Torres | personaje de la serie "Los Simuladores" |
| Raúl Mendoza | personaje de la serie "Sons of Anarchy" |
| Raúl Gutiérrez | personaje de la serie "Breaking Bad" |
| Raúl Gómez | personaje de la serie "Gran Hotel" |
| Raúl Martínez | personaje de la serie "Vis a vis" |
| Raúl Vega | personaje de la película "Ciudad de Dios" |
| Raúl Pérez | personaje de la serie "Los Protegidos" |
| Raúl Morales | personaje de la serie "Narcos - México" |
| Raúl Ortega | personaje de la película "El Secreto de Sus Ojos" |
| Raúl Fernández | personaje de la serie "El Ministerio del Tiempo" |