Niño
Urbano
de la ciudad, cortés, educado
Acerca de Urbano
Urbano proyecta una imagen de sofisticación citadina y modernidad cosmopolita. Este nombre evoca la energía vibrante de las grandes metrópolis, el dinamismo de la vida urbana y la diversidad cultural.
La resonancia de Urbano es distintivamente contemporánea, perfecta para familias que viven y respiran el espíritu de la ciudad. Tiene un aire intelectual y refinado que sugiere cultura, educación y apertura mental.
Lo interesante de Urbano es su dualidad: siendo un nombre clásico latino, suena sorprendentemente moderno y actual. Esta combinación lo hace atemporal y siempre relevante.
Urbano transmite también una sensación de conexión con la comunidad y la sociedad, de alguien que participa activamente en la construcción del mundo que lo rodea. Es un nombre para un niño del futuro, adaptable y consciente.
Si valoras la vida urbana, la cultura diversa y el progreso, Urbano encapsula perfectamente estos ideales en un nombre poderoso y memorable.
Popularidad del Nombre Urbano
Posición entre los 1000 nombres de bebé más populares, por año.
| Chile | Argentina | |
|---|---|---|
| 1950 | #273 | #382 |
| 1951 | #383 | #470 |
| 1952 | #292 | #352 |
| 1953 | #298 | #303 |
| 1954 | #339 | #330 |
| 1955 | #335 | #331 |
| 1956 | #293 | #316 |
| 1957 | #337 | #374 |
| 1958 | #388 | #325 |
| 1959 | #343 | #317 |
| 1960 | #313 | #380 |
| 1961 | #320 | #454 |
| 1962 | #349 | #442 |
| 1963 | #399 | #355 |
| 1964 | #367 | #368 |
| 1965 | #439 | #482 |
| 1966 | #419 | #490 |
| 1967 | #323 | #391 |
| 1968 | #452 | #530 |
| 1969 | #464 | #467 |
| 1970 | #375 | #487 |
| 1971 | #344 | #495 |
| 1972 | #459 | #524 |
| 1973 | #414 | #497 |
| 1974 | #593 | #460 |
| 1975 | #528 | #505 |
| 1976 | #553 | #544 |
| 1977 | #703 | #840 |
| 1978 | #846 | #756 |
| 1979 | #488 | #617 |
| 1980 | #642 | #968 |
| 1981 | #943 | #983 |
| 1983 | #535 | #585 |
| 1987 | #769 | #954 |
| 1988 | #813 | #768 |
| 1990 | #855 | |
| 1992 | #712 | |
| 1982 | #832 | |
| 1984 | #727 | |
| 1986 | #761 | |
| 1989 | #986 | |
| 1993 | #917 | |
| 1994 | #958 | |
| 1998 | #1000 | |
| 2000 | #892 | |
| 2010 | #695 |
Variaciones del Nombre Urbano
- Urbán
- Urbino
- Urbanino
- Urbanito
- Urbanello
- Urbani
Nombres Similares a Urbano
Apodos para Urbano
- Urba
- Bano
- Urbi
Personajes Llamados Urbano
| Urbano Rosales | personaje literario |
| Urbano Cruz | personaje de cine |
| Urbano Rodríguez | personaje de telenovela |
| Urbano García | personaje de cómic |
| Urbano Santos | personaje de novela |
| Urbano Martínez | personaje de videojuego |
| Urbano González | personaje de serie de televisión |
| Urbano Pérez | personaje de anime |
| Urbano Fernández | personaje de radio |
| Urbano Morales | personaje de ciencia ficción |
| Urbano Ramirez | personaje de historia corta |
| Urbano Gómez | personaje de aventuras |
| Urbano Mendoza | personaje de ciencia ficción |
| Urbano Castro | personaje de misterio |
| Urbano Jiménez | personaje de fantasía |
| Urbano Torres | personaje de comedia |
| Urbano Silva | personaje de drama |
| Urbano Díaz | personaje de acción |